



| 項目 | 描述 | |
| 分辨率 | 二次電子分辨率 |
30kV時,3.0nm(高真空模式) 3kV時,10nm(高真空模式) |
| 背散射電子分辨率 | 30kV時,340nm(低真空模式) | |
| 放大倍率 | ×5-×300,000 | |
| 加速電壓 | 0.3-30KV | |
| 低真空范圍 | 6-270pa圖形菜單 | |
| 圖像移動 | ±50μm(WD=10mm) | |
| 最大樣品尺寸 | Ф300mm | |
| 樣品臺 | X | 150mm |
| Y | 110mm | |
| Z | 5-65mm | |
| R | 360° | |
| T | -20°-90° | |
| 觀測區(qū)域 | Ф203mm(可旋轉) | |
| 最大高度 | 110mm(WD=10mm) | |
| 樣品臺控制 | 計算機控制5軸馬達驅動優(yōu)中心 | |
| 電子光學 | 電子槍 | 預對中鎢燈絲 |
| 物鏡光闌 | 可移動式4孔物鏡光闌 | |
| 槍偏壓 | 帶可控4偏壓 | |
| 檢測器 |
埃弗哈特 索恩利二次電子檢測器 高靈敏度半導體背散射電子探測器,五分割 |
|
| 分析位置 | WD=10mm 取出角=35° | |
| 顯示器 | 自動合軸 | 自動設定束流,自動合軸 |
| 自動圖像調整 | 自動聚焦,自動消像散/聚焦,自動調整亮度和對比度 | |
| 存儲圖像精度 | 640×480像素,1280×960像素,2560×1920像素,5120×3840像素 | |
| 圖像文件格式 | BMP,TIFF,JPEG | |
| 圖像顯示模式 |
全屏顯示1280×960像素,小屏顯示640×480像素, 雙屏顯示640×480像素×2,信號混合模式 |
|
| 真空系統(tǒng) | 操作 | 全自動程序 |
| 渦輪分子泵 | 210L/sec.×1 | |
| 機械泵 | 135L/min.(162L/min.60Hz)×1 | |
| 安全措施 | 斷電保護,漏電保護 | |
| 輔助功能 | 光柵旋轉,動態(tài)消像散 | |
| 動態(tài)聚焦/傾斜補償功能 | ||
| 自由排版打印功能,字母/數(shù)字功能 | ||
| 三維動畫維修指南 | ||
| 導航,測量方便,傾斜畫面 | ||
微信掃碼 關注我們
地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號 備案號:滬ICP備19046444號-1